PALLAVOLO B2: Costaverde-Cutro 3-2

21.02.2013- Dopo l'entusiasmante vittoria per 3-2 (16-25/25-21/17-25/25-18/15-11) contro il Cutro, la squadra di Savasta si prepara ad affrontare il Bisignano, nuovamente al Palatricoli dom. 24 febbraio ore 18.00

Classifica alla 16° giornata

 

Giornata  
Stagione  
Campionato  
Pos.  Squadra P. G. V. P. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Set V. Set P. Q. set P.F. P.S. Q. punti
1 AKRAGAS V.AGRIGENTO 47 16 16 0 10 5 1 0 0 0 48 7 6.8571 1338 989 1.3529
2 PAYPUBLICITY.IT SPEZ.CS 34 16 11 5 5 6 0 1 2 2 37 21 1.7619 1289 1202 1.0724
3 COSTAVERDE CEFALU'V.PA 33 16 12 4 6 2 4 1 3 0 41 22 1.8636 1383 1293 1.0696
4 AS PALLAVOLO CUTRO KR 32 16 10 6 5 4 1 3 2 1 38 24 1.5833 1398 1269 1.1017
5 NOMAVOLLEY S.STEFANO ME 29 16 10 6 5 3 2 1 3 2 35 25 1.4 1323 1234 1.0721
6 FINNOVA COSTANZO SR 29 16 10 6 5 4 1 0 3 3 33 24 1.375 1274 1228 1.0375
7 GOLEM SOFTWARE RC 29 16 9 7 5 4 0 2 2 3 33 25 1.32 1303 1189 1.0959
8 KAMARINA VITTORIA RG 26 16 9 7 4 3 2 1 4 2 33 28 1.1786 1354 1340 1.0104
9 C.A.V.GALLICO RC 21 16 7 9 2 2 3 3 1 5 28 35 0.8 1297 1330 0.9752
10 PGS DOMENICO SAVIO ME 19 16 7 9 1 3 3 1 5 3 28 36 0.7778 1371 1387 0.9885
11 PALL.SICILIA CATANIA 19 16 6 10 1 3 2 3 3 4 27 37 0.7297 1334 1436 0.929
12 POL.BARCELLONA PG 95 ME 8 16 3 13 0 1 2 1 5 7 16 44 0.3636 1182 1389 0.851
13 BCC MEDIOCRATI BISIG.CS 7 16 2 14 1 1 0 1 4 9 12 43 0.2791 1045 1327 0.7875
14 IRRITEC STEFANESE ME 3 16 0 16 0 0 0 3 4 9 10 48 0.2083 1104 1382 0.7988

 

LEGENDA
Promossa in B1
Play off Promozione
Retrocesse in C

 

Sostieni

Facebook Comments Box

Il sito è gestito da

Claudio Pepoli
info@cefalusportevents.it
 

 
Realizzato con Drupal

Portale di informazione sullo sport e il tempo libero cefaludese aggiornato senza carattere di periodicità.
Non è un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7 marzo 2001. Tutti i diritti riservati.