BASKET: la classifica di serie C dopo la terza giornata

01.11.2012- la classifica di serie C dopo la terza giornata (Cefalù 1 giornata in meno)

 

Squadra    Punti G V P F S Diff.
BASKET MAZARA    6 3 3 0 240 184 56
CEFALU BASKET    4 2 2 0 164 97 67
NUOVA AQUILA    4 3 2 1 215 167 48
GREEN BASKET 99    4 3 2 1 201 190 11
MIA BASKET    4 3 2 1 187 184 3
NUOVA AGATIRNO    2 2 1 1 144 121 23
VIRTUS ALCAMO    2 2 1 1 129 133 -4
F.P. SPORT    2 2 1 1 126 135 -9
BASKET PACECO    0 2 0 2 129 157 -28
VIRTUS TRAPANI    0 3 0 3 163 221 -58
BASKET SCHOOL MESSINA    0 3 0 3 146 255 -109

 

Sostieni

Facebook Comments Box

Il sito è gestito da

Claudio Pepoli
info@cefalusportevents.it
 

 
Realizzato con Drupal

Portale di informazione sullo sport e il tempo libero cefaludese aggiornato senza carattere di periodicità.
Non è un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7 marzo 2001. Tutti i diritti riservati.